In der Tabelle finden Sie alle Lehrkräfte in alphabetischer Reihenfolge. Alle Lehrkräfte haben eine dienstliche E-Mail-Adresse.
Sie wird in der Regel nach folgendem Schema gebildet:
Bei mehreren Vornamen und auch bei Doppelnamen gibt es Abweichungen. Schülerinnen und Schüler können dann die entsprechende E-Mailadresse bei IServ finden. Eltern können in diesen Fällen das Sekretariat um eine Weiterleitung bitten. Die E-Mail-Adresse des Sekretariats ist auf unserer Kontaktseite und am Ende der Seite zu finden.
Nachname | Vorname | Kürzel |
BAALMANN | Bettina | BAA |
BAALMANN | Wilfried | BAL |
BAGHERI | Leyla | BAE |
BAHLMANN | Solveig | BAH |
BARTL | Eva | BRT |
BATTENSTEIN | Erik | BAT |
BAUERMEISTER | Susan | BAU |
BEHRENS-HINTZ | Sabine | BEN |
BERENTS | Arne | BER |
BEUCH | Ann-Kathrin | BEU |
BILLMANN | Gudrun | BIL |
BISCHKOPF | Oliver | BIS |
BROCKMANN | Lars | BRO |
BURKERT | Martin | BUE |
BURKERT | Claudia | BUK |
CAMPELO | Silke | CAM |
CHRISTOPH | Ines | CHR |
CHWALCZYK | Anna | CHW |
CZOGALLA | Cornelia | CZO |
DALHOFF | Sabine | DAL |
DASKEVIC | Maria | DAS |
DE BRUYCKER | Julia | BRU |
DIATEL | Steven | DIA |
DIEKMANN | Kristina | DIE |
DITTMANN | Robert | DIT |
DREYER | Inneke | DRE |
DZIEWAS | Martin | DZI |
EIFFLER | Christina | EIF |
FALKE | Jakob | FAL |
FESENBECK-PLOTZKI | Katja | FES |
FRAUNDORF | Julia | FRA |
GAMER | Debora | GAM |
GERDES | Birte | GED |
GERLACH | Anika | GEL |
GERSTER | Iris | GER |
GEVERS | Carsten | GEV |
GRAUE | Joana | GRU |
GRÜNDEL | Maibrit | GRN |
GUTHARDT | Christine | GUT |
HAAS | Michelle | HAA |
HAGEDORN | Lis | HAG |
HARMS | Michael | HAM |
HARTHERZ | Ann-Christine | HAR |
HEINICH-SCHLEHUFER | Sabine | HEN |
HERRMANN | Uwe | HEM |
HILGEFORT | Hans-Günther | HIL |
IPPICH | Oliver | IPP |
JANSEN | Kerstin | JAN |
JANSSEN | Frank | JAS |
JOSKOWSKI | Katja | JOS |
KANDEL | Laura | KAN |
KARIMI | Melanie | KAR |
KÖNEMANN | Kathi | HAT |
KORN | Simona | KOR |
KREIE | Erwin | KRE |
KÜNNE | Nicole | KÜN |
LEDRICH | Heike | LED |
LOFRANO | Lena | LOF |
LOHMANN | Monique | LOH |
MACIAS GARCIA | Anna | MAC |
MANNHERZ | Antje | MAN |
MARQUARDT | Joachim | MAR |
MEWES | Dominique | MEW |
MEYER | Henrieke | MEY |
MÖHRMANN | Jennifer | MÖH |
MOST-WITT | Kristina | MOS |
MÜLLER | Christiane | MÜL |
MURATHANOGLU | Duygu | MUR |
NIEMEYER | Helena | NIE |
NIODUSCHEWSKI | Katja | NIO |
NOLTENSMEIER | Marie-Therese | NOL |
NORDHOFF | Janne | NOR |
NOWOCZYN | Regina | NOW |
OTT | Barbara | OTT |
PARNACK | Gisela | PAC |
PECH | Kirsten | PEC |
PEDERSEN | Diana | PED |
PFÄFFLE | Julia | PFF |
PFÄFFLE | Jan | PFÄ |
PIPER | Maja | PIP |
RENKEN | Anke | REK |
RENKEN | Ulrike | REN |
RIECHERS | Luise | RIE |
ROß | Maria | ROM |
ROß | Michael | ROS |
ROY | Ben | ROY |
RÜGGEBERG | Eva | RÜG |
RUGULLIS | Olaf | RUU |
SANDKÜHLER | Thomas | SAD |
SAUER | Margarita | SAE |
SCHMALER | Britta | SCA |
SCHNEIDER | Robert | SCN |
SCHOCH | Sven-Ole | SCO |
SCHÖNE | Stefanie | SCE |
SCHORIES | Vanessa | SCR |
SCHOSTER | Ludger | SCH |
SCHRÖDER | Jan | SRD |
SCHRÖDERS | Martin | SRÖ |
SCHUBERT | Patricia | SCU |
SCHWENCKE | Nena | SCW |
SINGER | Sibylle | SIN |
SNASCHEL-CHIARELLO | Nicole | SNA |
SPERL | Anika | SPE |
SREDENSCHECK | Jörg | SRE |
STAMANN | Maj-Britt | STM |
STEFFENS | Mark | STE |
STEGEMANN | Marie | STG |
STRUCK | Jan | STR |
STUEWER | Kai-Ulrich | STU |
TAGHI-KHANI | Inga | TAG |
TAGHI-KHANI | Mani | TAH |
TEßMER | Katharina | TES |
THIELEN | Solveig | THI |
TIETZEL | Sebastian | TIE |
TSCHUSCHKE | Oliver | TSC |
von BARGEN | Alexa | BAG |
WARNEKE | Vanessa | WAR |
WEDEMEYER | Denis | WED |
WEIß | Theresa | WEI |
WELLMANN | Marc | WEL |
WESSELOWSKI | Marcus | WES |
WESTERMANN | Jenny | WST |
WESTERMILIES | Knut | WET |
WESTKÄMPER | Maximilian | WEK |
WIENEKE | Roger | WIE |
WITT | Axel | WIT |
WITTE | Christine | WTT |
WÖRNER | Miriam | WÖR |
Stand: 07.07.2020- 14.30 Uhr WTK